| 번호 | 제목 | 글쓴이 | 날짜 | 조회 수 |
|---|---|---|---|---|
| 공지 | [경상원 정기간행물] 경기도 소상공인 경제이슈 브리프 (VOL.01) | 오현정 | 2026.03.04 | 173 |
| 공지 | 경기도 시군별 인구 및 세대 현황 (2026년 2월말 기준) | 오현정 | 2026.03.04 | 181 |
| 공지 | 전국 사업자 현황 (2026년 1월 기준 14개 업태 성별 연령별 존속연수별) | 오현정 | 2026.03.04 | 190 |
| 공지 | 전국 사업자 현황 (2026년 1월 기준 100대 생활업종) | 오현정 | 2026.03.04 | 188 |
| 공지 | [중소벤처기업연구원]빅데이터를 활용한 소상공인 경영실태 분석 | 오현정 | 2026.02.24 | 407 |
| 공지 | [중소벤처기업연구원]2026년 중소기업・소상공인 10대 이슈 | 오현정 | 2026.02.24 | 420 |
| 2 |
[연구보고서 정기발간] 경기도 소상공인 경제이슈 브리프(3월호) - 배달앱 현황과 구조진단
| 김하늘 | 2022.04.25 | 2332 |
| 1 |
[연구보고서 정기발간] 경기도 소상공인 경제이슈 브리프(4월호) - 배달앱 이용 실태조사
| 김하늘 | 2022.05.25 | 2298 |