26년 상반기 경기 살리기 통큰 세일 : '26. 03. 20.(금) ~ '26.03.29.(일)
작성자 : 오현정
26년 상반기 경기 살리기 통큰 세일
- 행사기간 : '26. 03. 20.(금) ~ '26.03.29.(일), 최대 10일간
- 행사장소 : 경기도 전통시장, 골목상권 등 500개 상권 내외
- 주요내용 : '지역화폐 기반' 소비촉진 행사 추진 ※지역화폐 결제 시 "최대 20% 자동 페이백"
- 홍보멘트(안)
“장바구니 물가 부담은 작게, 혜택은 통크게!”
경기도 31개 시군 전통시장·골목상권 500여 상권에서 동시 다발적으로 「2026년 상반기 경기살리기 통큰세일」을 진행합니다.
행사기간은 2026년 3월 20일 09시부터 3월 29일 23시59분까지 입니다.
경기지역화폐 결제 시 최대 20% 즉시 환급되는 소비 인증 페이백 행사로 누구나 참여할 수 있습니다.
착한 소비로 지역경제에 힘을 보태 주세요.
자세한 내용은 경기도시장상권진흥원 홈페이지(www.gmr.or.kr) 또는 종합상담콜센터 1600-8001로 문의해 주시기 바랍니다.


광명
| 상권형태 | 상권명 | 행사장소 |
|---|---|---|
| 전통시장 | 광명전통시장 | 경기 광명시 광이로13번길 17-5 일대 |
| 전통시장 | 광명새마을시장 | 경기 광명시 광명로831번길 4-1 (광명동) 일대 |
| 골목형상점가 | 하안주공3단지상가번영회 | 경기 광명시 안현로 22 일대 |
| 골목형상점가 | 오구구오상인회 | 경기 광명시 광명로893번길 13-1 일대 |
| 골목상권공동체 | 하안동단독필지상인회 | 경기 광명시 안재로6번길 22 일대 |
| 골목형상점가 | 하안 10단지 상가 번영회 | 경기 광명시 하안로 320-21 일대 |
| 골목형상점가 | 철산롯데캐슬상인회 | 경기 광명시 시청로 50 일대 |
| 골목상권공동체 | 하안주공5단지상인회 | 경기 광명시 가림로 54-11 일대 |
| 골목형상점가 | 하안9단지골목형상점가 | 경기 광명시 안현로 51 (하안동) 일대 |
| 골목형상점가 | 광사먹골골목형상점가 | 경기 광명시 오리로985번길 8 일대 |
| 골목상권공동체 | 새터마을 상인회 | 경기 광명시 광명로832번길 5 일대 |
| 골목형상점가 | 하안주공1단지골목형상점가 | 경기 광명시 안현로 19 일대 |
| 골목상권공동체 | 철산2동상가번영회 | 경기 광명시 시청로 99-1 일대 |
| 골목상권공동체 | 일직동 상가번영회 | 경기 광명시 일직로12번길 19 일대 |
| 골목상권공동체 | 모세로상인회 | 경기 광명시 시청로 71 (철산동) 일대 |
| 골목상권공동체 | 소하2동상업지구상가번영회 | 경기 광명시 충현로 2 (소하동) 일대 |
| 골목상권공동체 | 뉴타운 골목상점 상인회 | 경기 광명시 목감로268번길 20 (광명동) 일대 |
| 골목상권공동체 | 소하상업지구 상가번영회 | 경기 광명시 소하로109번길 15 (소하동) 일대 |
| 골목상권공동체 | 크로버옷사랑공동체 | 경기 광명시 오리로 970 일대 |
| 골목형상점가 | 광복로상인회 | 경기 광명시 광복로 48 (철산동) 일대 |
댓글 (0)