번호 | 제목 | 글쓴이 | 날짜 | 조회 수 |
---|---|---|---|---|
공지 | 전국 사업자 현황 (2024년 09월 기준 100대 생활업종) | 광명시자영업지원센터 | 2024.12.02 | 55 |
12 | 2021.8월 전국 시도별 자영업자 현황 분석 보고 | 광명시자영업지원센터 | 2021.11.30 | 394 |
11 | 사업자 현황(2021년 08월 100대 생활업종) | 광명시자영업지원센터 | 2021.11.29 | 310 |
10 | 사업자 현황(2021년 04월 100대 생활업종) | 광명시자영업지원센터 | 2021.11.29 | 208 |
9 | 코로나 피해 극복을 위한 2021년 소상공인 실태조사-최종 보고서 | 광명시자영업지원센터 | 2021.11.29 | 486 |
8 | 2020년 소상공인 실태조사 결과보고서 | 광명시자영업지원센터 | 2021.11.29 | 447 |
7 | 경기도 소상공인 경제동향(2021년 1분기) | 광명시자영업지원센터 | 2021.11.17 | 535 |
6 | 경기도 소상공인 경제 이슈 브리프 9월호 | ADMIN | 2021.10.27 | 240 |
5 | 뉴딜인프라 및 스타크시티 융합의 디지털 상권 모델 개발 및 정책방향 | ADMIN | 2021.06.23 | 330 |
4 | 광명시 2030 중장기발전계획 | ADMIN | 2021.06.23 | 728 |
3 | 광명시성인지통계 | ADMIN | 2021.06.23 | 287 |
» | 상권분석 12월 보고서 | ADMIN | 2021.06.23 | 462 |
1 | 상권분석 11월 보고서 | ADMIN | 2021.06.23 | 762 |
댓글 (0)