| 번호 | 제목 | 글쓴이 | 날짜 | 조회 수 |
|---|---|---|---|---|
| 공지 | [경상원 정기간행물] 경기도 소상공인 경제이슈 브리프 (VOL.01) | 오현정 | 2026.03.04 | 62 |
| 공지 | 경기도 시군별 인구 및 세대 현황 (2026년 2월말 기준) | 오현정 | 2026.03.04 | 76 |
| 공지 | 전국 사업자 현황 (2026년 1월 기준 14개 업태 성별 연령별 존속연수별) | 오현정 | 2026.03.04 | 74 |
| 공지 | 전국 사업자 현황 (2026년 1월 기준 100대 생활업종) | 오현정 | 2026.03.04 | 76 |
| 공지 | [중소벤처기업연구원]빅데이터를 활용한 소상공인 경영실태 분석 | 오현정 | 2026.02.24 | 348 |
| 공지 | [중소벤처기업연구원]2026년 중소기업・소상공인 10대 이슈 | 오현정 | 2026.02.24 | 351 |
| 3 |
광명시성인지통계
| ADMIN | 2021.06.23 | 852 |
| 2 |
상권분석 12월 보고서
| ADMIN | 2021.06.23 | 1163 |
| 1 |
상권분석 11월 보고서
| ADMIN | 2021.06.23 | 1359 |